- Mit A2-Milch
- Enthält DHA*
- Mit ALA Omega-3
- Biologisch
A2 Bio-Folgemilch 3
Holle A2 Bio-Folgemilch 3 enthält eine ausgewählte Molkenprotein- und Kasein-Mischung. Unsere A2-Milch kommt von speziell ausgesuchten Kühen, die ausschliesslich das A2-beta-Kasein-Protein produzieren.
Die A2-Milch ist aus europäischer biologischer Landwirtschaft. Alle Zutaten sind streng kontrolliert und garantieren grösstmögliche Sicherheit. Ab dem 12. Monat zum Trinken im Rahmen einer nach und nach abwechslungsreichen Familienkost.
-
Verzehrempfehlung:
Ab dem 12. Monat im Anschluss an jede andere Folgenahrung verwendbar. Auch für die Zubereitung der Holle Bio-Getreidebreie oder Holle-Bio-Juniormüslis geeignet.
Schnelle und einfache Zubereitung. Das Milchpulver wird nur mit abgekochtem Wasser verschüttelt. Anleitung auf jeder Verpackung. - Aufbewahrung: Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
- Bezeichnung: Folgemilch
- Nettofüllmenge: 0,8kg
- Öko-Kontrollstellen-Nr.: AT-BIO-301
- Ursprungsland: Dänemark
- Herkunftsort: Österreich
-
Informationen zum Hersteller/Importeur:
Holle baby food AG
Lörracherstrasse 50
4125 Riehen
Schweiz
www.holle.ch/de
- Zutaten:
-
Entrahmte A2-Milch*1, Molkenerzeugnis* (teilentmineralisiertes Molkenpulver*), pflanzliche Ole* (Palmöl*2, Rapsöl*, Sonnenblumenöl*), Maltodextrin*, Starke*, L-Tyrosin, Kaliumchlorid, Fischöl3, M. alpina-Öl**, Calciumchlorid, Magnesiumchlorid, Calciumcarbonat, Calciumhydroxid, L-Tryptophan, Natriumchlorid, Eisenlactat, Vitamin C, Zinksulfat, Kupfersulfat, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B6, Mangansulfat, Kaliumjodat, Folsäure, Natriumselenat, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12.
*aus biologischer Landwirtschaft
**enthalt Milch
1100 g Säuglingsmilchpulver werden aus 200 ml Magermilch hergestellt
2aus nachhaltigem Anbau
3enthalt DHA (gesetzlich für Folgenahrung vorgeschrieben) - Hauptzutat / Wirkstoff:
- Entrahmte Milch, Molkenpulver, Palmöl
- Allergene:
-
Enthält Fischerzeugnisse, Milcherzeugnisse.
*Standardzubereitung:
100 ml trinkfertige Nahrung bestehen aus 13,2g Holle A2-Bio-Folgemilch 3 und 90 ml abgekochtem Wasser. Eine Packung A2-Bio-Folgemilch 3 ergibt ca. 60 Mahlzeiten à 100 ml Trinkmenge (Standardrezeptur) - Verpackung als PDF ansehen
- Mehr Infos zu Anwendung, Zutaten, Nährwerten & mehr
Nährwerttabelle | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 2.093,40 kj 500,00 kcal | 276,33 kj 66,00 kcal | 3,30 % |
Fett | 24,30 g | 3,21 g | 4,59 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,90 g | 0,91 g | 4,55 % |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,10 g | 1,73 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,30 g | 0,57 g | 0% |
Kohlenhydrate | 60,00 g | 7,92 g | 3,05 % |
davon Zucker | 37,90 g | 5,00 g | 5,56 % |
Eiweiß | 10,20 g | 1,35 g | 2,70 % |
Vitamine | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin A | 355,00 μg | 46,86 μg | 5,86 % |
Vitamin D | 12,00 μg | 1,58 μg | 31,60 % |
Vitamin E | 8,40 mg | 1,11 mg | 9,25 % |
Vitamin C | 110,00 mg | 14,52 mg | 18,15 % |
Thiamin | 0,70 mg | 0,09 mg | 8,18 % |
Riboflavin | 1,10 mg | 0,15 mg | 10,71 % |
Niacin | 3,70 mg | 0,49 mg | 3,06 % |
Vitamin B6 | 0,56 mg | 0,07 mg | 5,00 % |
Folsäure | 106,00 μg | 13,99 μg | 7,00 % |
Vitamin B12 | 1,20 μg | 0,16 μg | 6,40 % |
Biotin | 8,70 μg | 1,15 μg | 2,30 % |
Pantothensäure | 4,10 mg | 0,54 mg | 9,00 % |
Mineralstoffe | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Kalium | 514,00 mg | 67,85 mg | 3,39 % |
Kalzium | 382,00 mg | 50,42 mg | 6,30 % |
Phosphor | 256,00 mg | 33,79 mg | 4,83 % |
Magnesium | 49,00 mg | 6,47 mg | 1,73 % |
Eisen | 6,80 mg | 0,90 mg | 6,43 % |
Zink | 3,20 mg | 0,42 mg | 4,20 % |
Kupfer | 0,36 mg | 0,05 mg | 5,00 % |
Mangan | 0,09 mg | 0,01 mg | 0,50 % |
Fluor | 0,04 mg | 0,01 mg | 0,29 % |
Selen | 22,00 μg | 2,90 μg | 5,27 % |
Jod | 109,00 μg | 14,39 μg | 9,59 % |
Natrium | 148,00 mg | 19,54 mg | 0% |
Weitere Informationen | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
davon Docosahexaensäure (DHA) | 110,00 mg | 14,52 mg | |
Linolsäure | 3700 mg | 488 mg | |
Alpha-Linolensäure | 370 mg | 491 mg | |
Lactose | 37 g | 4,9 g | |
Vitamin K | 40 mcg | 5,3 mcg | |
Chlorid | 356 mg | 47 mg |
Noch keine Bewertungen
Wir freuen uns über Dein Feedback! Gib jetzt als Erster Deine Bewertung ab und teile Deine Erfahrungen mit uns.