- Mit Bio - Ziegenmilch
- Einfache Zubereitung
- Ab dem 10. Monat
- Glutenfrei
- Biologisch
Bio-Folgemilch 3 aus Ziegenmilch
Für die Bio-Folgemilch 3 aus Ziegenmilch, ab dem 10. Monat, wird EU-Bio-Ziegenmilch verwendet. Alle Zutaten sind streng kontrolliert und garantieren grösstmögliche Sicherheit. Geeignet ab dem 10. Monat als Bestandteil einer gemischten Ernährung aus Flaschen- und Breimahlzeit.
-
Verzehrempfehlung:
Ab dem 10. Monat oder im Anschluss an jede andere Folgenahrung verwendbar. Auch für die Zurbereitung der Holle Bio-Getreidebreie oder der Holle Bio-Juniormüslis geeignet.
Schnelle und einfache Zubereitung. Das Milchpulver wird nur mit abgekochtem Wasser verschüttelt. Anleitung auf jeder Verpackung. - Aufbewahrung: Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
- Bezeichnung: Folgemilch
- Nettofüllmenge: 400g
- Öko-Kontrollstellen-Nr.: DE-ÖKO-001
- Ursprungsland: Niederlande
- Herkunftsort: Deutschland
-
Informationen zum Hersteller/Importeur:
Holle baby food AG
Lörracherstr. 50
4125 Riehen
Schweiz
www.holle.ch
- Zutaten:
-
Ziegenvollmilchpulver*1 38,5%, Maltodextrin*, pflanzliche Öle* (Sonnenblumenöl*, Rapsöl*), Lactose*, Stärke*, Calciumcarbonat, Calciumhydroxid, Calciumcitrat, Algenöl2, L-Cystin, Eisensulfat, Magnesiumchlorid, Vitamin C, L-Tryptophan, L-Tyrosin, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Eisenlactat, Vitamin E, Zinksulfat, Niacin, Pantothensäure, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B2, Mangansulfat, Kaliumjodid , Vitamin K, Natriumselenit, Vitamin D3, Biotin, Vitamin B12.
*aus biologischer Landwirtschaft
1 100g Säuglingsmilchpulver werden aus 284ml Vollmilch hergestellt
2 enthält DHA (gesetzlich für Folgenahrung vorgeschrieben) - Hauptzutat / Wirkstoff:
- Laktose, Maltodextrin, Ziegenvollmilchpulver
- Allergene:
-
Enthält Milch, Milcherzeugnisse.
*Standardzubereitung:
100 ml trinkfertige Nahrung bestehen aus 13,4 g Holle Bio-Folgemilch 3 auf Ziegenmilchbasis und 90 ml abgekochtem Wasser. Eine Packung Bio-Folgemilch 3 auf Ziegenmilchbasis ergibt ca. 30 Mahlzeiten à 100 ml Trinkmenge (Standardrezeptur) - Verpackung als PDF ansehen
- Mehr Infos zu Anwendung, Zutaten, Nährwerten & mehr
Nährwerttabelle | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 2.114,33 kj 505,00 kcal | 283,32 kj 67,67 kcal | 3,38 % |
Fett | 25,40 g | 3,40 g | 4,86 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,00 g | 1,21 g | 6,05 % |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 12,30 g | 1,65 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,10 g | 0,55 g | 0% |
Kohlenhydrate | 58,30 g | 7,81 g | 3,00 % |
davon Zucker | 25,30 g | 3,39 g | 3,77 % |
Eiweiß | 10,90 g | 1,46 g | 2,92 % |
Vitamine | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin A | 485,00 μg | 64,99 μg | 8,12 % |
Vitamin E | 14,00 mg | 1,88 mg | 15,67 % |
Vitamin C | 93,00 mg | 12,46 mg | 15,58 % |
Thiamin | 0,40 mg | 0,05 mg | 4,55 % |
Riboflavin | 0,56 mg | 0,08 mg | 5,71 % |
Niacin | 2,90 mg | 0,39 mg | 2,44 % |
Vitamin B6 | 0,31 mg | 0,04 mg | 2,86 % |
Folsäure | 165,00 μg | 22,11 μg | 11,06 % |
Vitamin B12 | 1,20 μg | 0,16 μg | 6,40 % |
Biotin | 17,00 μg | 2,28 μg | 4,56 % |
Pantothensäure | 2,90 mg | 0,39 mg | 6,50 % |
Vitamin D3 | 13,00 μg | 1,74 μg | 34,80 % |
Mineralstoffe | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Kalium | 568,00 mg | 76,11 mg | 3,81 % |
Kalzium | 575,00 mg | 77,05 mg | 9,63 % |
Phosphor | 315,00 mg | 42,21 mg | 6,03 % |
Magnesium | 50,00 mg | 6,70 mg | 1,79 % |
Eisen | 7,80 mg | 1,05 mg | 7,50 % |
Zink | 3,50 mg | 0,47 mg | 4,70 % |
Kupfer | 0,35 mg | 0,05 mg | 5,00 % |
Mangan | 0,05 mg | 0,01 mg | 0,50 % |
Fluor | 0,04 mg | 0,01 mg | 0,29 % |
Selen | 19,00 μg | 2,55 μg | 4,64 % |
Jod | 110,00 μg | 14,74 μg | 9,83 % |
Natrium | 143,00 mg | 19,16 mg | 0% |
Weitere Informationen | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
davon Docosahexaensäure (DHA) | 107,00 mg | 14,34 mg | |
Linolsäure | 3650 mg | 475 mg | |
Alpha-Linolensäure | 380 mg | 49 mg | |
Lactose | 24,4 g | 3,2 g | |
Vitamin K | 43 mcg | 5,6 mcg | |
Chlorid | 580 mg | 75,4 mg |
Noch keine Bewertungen
Wir freuen uns über Dein Feedback! Gib jetzt als Erster Deine Bewertung ab und teile Deine Erfahrungen mit uns.