Übersicht
- Mehrkomponenten Pulver
- 25g Protein pro Portion
- Toller Geschmack
- mit freien Aminosäuren
- Glutenfrei
- Ohne Zuckerzusatz
- Frei von künstlichen Konservierungsstoffen
- Frei von künstlichen Aromen
Produktdetails
Was ist CYTOSPORT Muscle Milk Protein?
Muscle Milk Protein ist ein Mehrkomponenten-Proteinpulver für Massezuwachs und Muskelaufbau. Es kann vor oder nach dem Workout eingesetzt werden, aber auch als Mahlzeitersatz oder Protein-Snack. Es eignet sich auch zur Verarbeitung in Pfannkuchen, Smoothies oder anderen Rezepten.
Es besteht aus verschiedenen Komponenten: Mizellares Casein, Beta Casein, Whey Peptide und Whey Isolate
Es kommt ein gutes Spektrum an Aminosäuren zustande, das noch durch die Anreicherung mit freien Aminosäuren verstärkt wird. Besonders gut ist der Geschmack von Muscle Milk der sogar mit Wasser noch sehr cremig ist.
Für wen eignet sich das Produkt:
Die Muscle Milk ist für Kraftsportler und Athleten geeignet.
Anwendung/Dosierung
Täglich können bis zu zwei Shakes eingenommen werden. Ein Shake besteht aus 70g Pulver und 300ml Fettarmer Milch. Beste Wirkungen sind Trainingsnahe festzustellen.
- Verzehrempfehlung: 2 Dosierlöffel (55g) Pulver und 300ml kaltes Wasser in einen Mixbecher geben und ca. 20sec schütteln.
- Aufbewahrung: Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Bezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel für Sportler bei intensiver Muskelanstrengung. Mit Süßungsmitteln.
- Nettofüllmenge: 0,908kg
- Hinweis: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Das Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Ursprungsland: Deutschland
- Herkunftsort: Königreich der Niederlande
-
Informationen zum Hersteller/Importeur:
NASKORSPORTS
Postbus 4122
5604 EC Eindhoven
Niederlande
admin.naskor.eu
Nährwerte & Zutaten
Nährwertangaben (pro Portion 55g)
- Energie
-
1.004,8
kj
240
kcal
6,6%
- Fett
-
10
g
7,9%
- Zucker
-
5,2
g
3,1%
- Salz
-
0,3
g
0%
- Zutaten:
- Calcium und Natrium Nährcaseinate, Milcheiweiß, Maltodextrin, Sonnen- blumenöl, resistentes Mais-Dextrin, Rapsöl, mittelkettige Triglyceride, Fruktose, Glukosesirup, Aroma, Säureregulator: Kaliumchlorid und Kaliumhydrogencarbonat, Inulin, Süßungsmittel: Acesulfam K und Sucralose, Emulgator: Lecithine (Soja), Enzyme: Prohydrolase, Trennmittel: Siliciumdioxid, Farbstoff Beta-Carotin(1%ig).
- Allergene:
- Enthält Milch, Milcherzeugnisse, Soja. Kann Spuren von Lupinen, Ei und Gluten enthalten.
- Besondere Merkmale:
- Mit Aroma(en), Säureregulator(en), Süßungsmittel(n), Emulgator(en), Trennmittel(n), Farbstoff(en).
Nährwerttabelle | pro 100g | pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 1.826,95 kj 436,36 kcal | 1.004,83 kj 240,00 kcal | 12,00 % |
Fett | 18,18 g | 10,00 g | 14,29 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,18 g | 2,30 g | 11,50 % |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
Kohlenhydrate | 20,00 g | 11,00 g | 4,23 % |
davon Zucker | 9,45 g | 5,20 g | 5,78 % |
Ballaststoffe | 6,91 g | 3,80 g | 12,67 % |
Eiweiß | 45,45 g | 25,00 g | 50,00 % |
Salz | 0,60 g | 0,33 g | 5,50 % |
Broteinheiten | 0,00 BE | 0,00 BE | 0% |
Vitamine | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin A | 0,00 μg | 0,00 μg | 0% |
Vitamin D | 0,00 μg | 0,00 μg | 0% |
Vitamin E | 0,00 mg | 0,00 mg | 0% |
Vitamin C | 0,00 mg | 0,00 mg | 0% |
Thiamin | 0,00 mg | 0,00 mg | 0% |
Riboflavin | 0,00 mg | 0,00 mg | 0% |
Niacin | 0,00 mg | 0,00 mg | 0% |
Vitamin B6 | 0,00 mg | 0,00 mg | 0% |
Folsäure | 0,00 μg | 0,00 μg | 0% |
Vitamin B12 | 0,00 μg | 0,00 μg | 0% |
Biotin | 0,00 μg | 0,00 μg | 0% |
Pantothensäure | 0,00 mg | 0,00 mg | 0% |
Vitamin D3 | 0,00 μg | 0,00 μg | 0% |
Mineralstoffe | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Kalium | 0,00 mg | 0,00 mg | 0% |
Kalzium | 0,00 mg | 0,00 mg | 0% |
Phosphor | 0,00 mg | 0,00 mg | 0% |
Magnesium | 0,00 mg | 0,00 mg | 0% |
Eisen | 0,00 mg | 0,00 mg | 0% |
Zink | 0,00 mg | 0,00 mg | 0% |
Kupfer | 0,00 mg | 0,00 mg | 0% |
Mangan | 0,00 mg | 0,00 mg | 0% |
Fluor | 0,00 mg | 0,00 mg | 0% |
Selen | 0,00 μg | 0,00 μg | 0% |
Chrom | 0,00 μg | 0,00 μg | 0% |
Jod | 0,00 μg | 0,00 μg | 0% |
Natrium | 0,00 mg | 0,00 mg | 0% |
Schwefel | 0,00 mg | 0,00 mg | 0% |
Aminosäuren | pro 100g | pro Portion |
---|---|---|
Beta-Alanin | 0,00 g | 0,00 g |
L-Alanin | 1,36 g | 0,75 g |
L-Arginin | 1,59 g | 0,87 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 3,14 g | 1,73 g |
L-Carnitin | 0,00 g | 0,00 g |
L-Citrullin | 0,00 g | 0,00 g |
L-Cystein | 0,27 g | 0,15 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 9,14 g | 5,03 g |
L-Glycin | 0,77 g | 0,42 g |
L-Histidin | 1,41 g | 0,78 g |
L-Isoleucin | 2,32 g | 1,28 g |
L-Leucin | 4,18 g | 2,30 g |
L-Lysin | 3,45 g | 1,90 g |
L-Methionin | 1,27 g | 0,70 g |
L-Ornithin | 0,00 g | 0,00 g |
L-Phenylalanin | 2,14 g | 1,18 g |
L-Prolin | 4,36 g | 2,40 g |
L-Serin | 2,45 g | 1,35 g |
L-Threonin | 1,86 g | 1,02 g |
L-Tryptophan | 0,59 g | 0,32 g |
L-Tyrosin | 2,27 g | 1,25 g |
L-Valin | 2,91 g | 1,60 g |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen
Wir freuen uns über Dein Feedback! Gib jetzt als Erster Deine Bewertung ab und teile Deine Erfahrungen mit uns.