Same but different! Die Slim Queen Hafer Edition ist ein leckerer Twist unseres Slim Queen Abnehm-Shakes* und versorgt dich mit wichtigen Vitaminen und Mineralien.* Die Hafer Basis sorgt für eine unglaublich cremige und vollmundige Textur - und das bei locker flockigen 241 kcal pro Portion. So lecker und vielfältig war Abnehmen noch nie!*
Eine Portion der Slim Queen ersetzt eine vollwertige Mahlzeit und trägt so zur Gewichtsabnahme bei.*
- Trägt zur Gewichtsabnahme bei*
- Unglaublich lecker bei nur 241 kcal pro Portion
- Auf köstlicher Haferbasis
- Mit wichtigen Vitaminen und Nährstoffen
- Vollwertige Mahlzeit, schnell und einfach zubereitet
Nährwerte für eine Portion Slim Queen Vanille-Hafer mit Milch (1,5 % Fett):
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion (30 g Pulver + 275 ml Milch (1,5 % Fett)) | |
Energie | 1009 kJ / 241 kcal | |
Fett | 6,0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | |
Kohlenhydrate | 23 g | |
davon Zucker | 14 g | |
Ballaststoffe | 2,0 g | |
Eiweiß | 21 g | |
Salz | 0,5 g | |
Vitamine und Mineralstoffe | pro Portion (30 g Pulver + 275 ml Milch (1,5 % Fett)) | % Nährstoffreferenzwerte |
Vitamin A | 307 µg | 44% |
Vitamin D | 2,0 µg | 36% |
Vitamin E | 4,0 mg | 42% |
Vitamin K | 25,0 mg | 34% |
Vitamin C | 32,0 mg | 71% |
Thiamin | 0,5 mg | 41% |
Riboflavin | 1,0 mg | 63% |
Niacin | 6,0 mg | 32% |
Vitamin B6 | 1,0 mg | 38% |
Folsäure | 82,0 µg | 41% |
Vitamin B12 | 2,0 µg | 139% |
Biotin | 28,0 µg | 186% |
Pantothensäure | 3,0 µg | 100% |
Kalium | 519,0 mg | 104% |
Calcium | 427,0 mg | 61% |
Phosphor | 355,0 mg | 65% |
Magnesium | 160,0 mg | 107% |
Eisen | 4,9 mg | 30% |
Zink | 4,6 mg | 48% |
Kupfer | 0,42 mg | 38% |
Mangan | 1,0 mg | 68% |
Selen | 19,0 µg | 34% |
Jod | 83,0 µg | 64% |
- Verzehrempfehlung: Für eine Portion (entspricht einer Mahlzeit) 30 g Pulver (1 Messlöffel) und 275 ml kalte Milch (1,5 % Fett) in einen Mixbecher geben und 20 Sekunden lang schütteln.
- Aufbewahrung: Vor Sonnenlicht geschützt, kühl und trocken lagern.
- Bezeichnung: Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierendeErnährung. Mit Erdbeergeschmack. Mit Süßungsmitteln.
- Nettofüllmenge: 0,42kg
- Hinweis: Auf eine ausreichende tägliche Flüssigkeitsaufnahme sollte geachtet werden. Es ist erforderlich, die Zubereitungsvorschrift einzuhalten. Das Erzeugnis erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck und es ist darauf zu achten, dass andere Lebensmittel Teil der Ernährung sind. Auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und einen gesunden Lebensstil ist zu achten. Der Ersatz von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen Mahlzeitersatz trägt zur Gewichtsreduzierung bei. Der Ersatz von einer der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen Mahlzeitersatz trägt dazu bei, das Gewicht nach einer Gewichtsabnahme zu halten. Bei Langzeitverwendung und Allergien wird empfohlen, ärztlichen Rat einzuholen.
-
Informationen zum Hersteller/Importeur:
RSH Functional Food GmbH
Radlkoferstraße 2
81373 München
Deutschland
www.gymqueen.de
Nährwertangaben (pro Portion 30g)
- Energie
-
468,5
kj
111,9
kcal
1,7%
- Fett
-
2,1
g
0,9%
- Zucker
-
0,8
g
0%
- Salz
-
0,2
g
0%
- Zutaten:
- 50 % Haferflocken (Gluten), Milchprotein, Molkenproteinkonzentrat, Calciumcaseinat (Milch), Kakao, Sojaöl, Glucomannan,Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan; Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure; Trennmittel: Siliciumdioxid; Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K; Emulgator: Sojalecithine; Kaliumcitrat,Salz, Magnesiumoxid, Eisenfumarat, Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherolacetat, Zinkcitrat, Mangangluconat, Nicotinamid, Maltodextrin, Natriummolybdat, Retinylpalmitat, L-Selenomethionin, Kupferglucanat, Calcium-D-Pantothenat, Biotin, Chrom-III-Chlorid, Kaliumjodid, Cholecalciferol, Folsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Vitamin K1, Riboflavin, Cyanocobalamin.
- Hauptzutat / Wirkstoff:
- Haferflocken, Milchprotein, Molkenproteinkonzentrat
- Allergene:
- Enthält Hafer, Soja, Milcherzeugnisse, Senf. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
- Besondere Merkmale:
- Mit Süßungsmittel(n), Emulgator(en), Aroma(en), Verdickungsmittel(n), Säuerungsmittel(n), Trennmittel(n).
Nährwerttabelle | pro 100g | pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 1.561,68 kj 373,00 kcal | 468,50 kj 111,90 kcal | 5,60 % |
Fett | 7,00 g | 2,10 g | 3,00 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,00 g | 0,30 g | 1,50 % |
Kohlenhydrate | 34,00 g | 10,20 g | 3,92 % |
davon Zucker | 2,50 g | 0,75 g | 0,83 % |
Ballaststoffe | 7,00 g | 2,10 g | 7,00 % |
Eiweiß | 40,00 g | 12,00 g | 24,00 % |
Salz | 0,50 g | 0,15 g | 2,50 % |
Vitamine | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin A | 904,00 μg | 271,20 μg | 33,90 % |
Vitamin D | 5,65 μg | 1,70 μg | 34,00 % |
Vitamin E | 13,56 mg | 4,07 mg | 33,92 % |
Vitamin C | 90,40 mg | 27,12 mg | 33,90 % |
Thiamin | 1,24 mg | 0,37 mg | 33,64 % |
Riboflavin | 1,58 mg | 0,47 mg | 33,57 % |
Niacin | 18,08 mg | 5,42 mg | 33,88 % |
Vitamin B6 | 1,58 mg | 0,47 mg | 33,57 % |
Folsäure | 226,00 μg | 67,80 μg | 33,90 % |
Vitamin B12 | 2,83 μg | 0,85 μg | 34,00 % |
Biotin | 56,50 μg | 16,95 μg | 33,90 % |
Pantothensäure | 6,78 mg | 2,03 mg | 33,83 % |
Mineralstoffe | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Kalium | 310,00 mg | 93,00 mg | 4,65 % |
Kalzium | 340,00 mg | 102,00 mg | 12,75 % |
Phosphor | 350,00 mg | 105,00 mg | 15,00 % |
Magnesium | 423,75 mg | 127,13 mg | 33,90 % |
Eisen | 15,82 mg | 4,75 mg | 33,93 % |
Zink | 11,30 mg | 3,39 mg | 33,90 % |
Kupfer | 1,13 mg | 0,34 mg | 34,00 % |
Mangan | 2,26 mg | 0,68 mg | 34,00 % |
Selen | 62,15 μg | 18,65 μg | 33,91 % |
Jod | 169,50 μg | 50,85 μg | 33,90 % |
Noch keine Bewertungen
Wir freuen uns über Dein Feedback! Gib jetzt als Erster Deine Bewertung ab und teile Deine Erfahrungen mit uns.