Übersicht
- Mit Bio - Milch
- Ohne Zuckerzusatz - Zutaten enthalten von Natur aus Zucker
- Einfache Zubereitung
- Ab dem 12. Monat
- Glutenfrei
- Biologisch
- Ohne Süßungsmittel
Produktdetails
Bio-Folgemilch 4
Für die Bio-Folgemilch 4, ab dem 12. Monat, wird EU-Bio-Milch verwendet. Alle Zutaten sind streng kontrolliert und garantieren grösstmögliche Sicherheit. Ab dem 12. Monat zum Trinken im Rahmen einer nach und nach abwechslungsreicheren Familienkost.
-
Verzehrempfehlung:
Ab dem 12. Monat im Anschluss an jede andere Folgenahrung verwendbar. Auch für die Zurbereitung der Holle Bio-Getreidebreie oder der Holle Bio-Juniormüslis geeignet.
Schnelle und einfache Zubereitung. Das Milchpulver wird nur mit abgekochtem Wasser verschüttelt. Anleitung auf jeder Verpackung. - Aufbewahrung: Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
- Bezeichnung: Folgemilch
- Nettofüllmenge: 600g
- Öko-Kontrollstellen-Nr.: AT-BIO-301
- Ursprungsland: Österreich
- Herkunftsort: Deutschland
-
Informationen zum Hersteller/Importeur:
Holle baby food AG
Lörracherstr. 50
4125 Riehen
Schweiz
www.holle.ch
Nährwerte & Zutaten
Nährwertangaben (pro Portion 14g)
- Energie
-
281,9
kj
67,3
kcal
0,5%
- Fett
-
2,9
g
0,4%
- Zucker
-
6
g
0,9%
- Salz
-
0,1
g
0%
gesättigte Fettsäuren
1
g
0,7%
- Zutaten:
-
Entrahmte Milch*, Molkenerzeugnis (teilentmineralisiertes Molkenpulver*), pflanzliche Öle* (Palmöl*, Rapsöl*, Sonnenblumenöl*), Magermilchpulver*, Stärke*, Maltodextrin*, Calciumcarbonat, Vitamin C, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Eisenlactat, Vitamin E, Zinksulfat, Niacin, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Mangansulfat, Kaliumjodat, Folsäure, Vitamin K, Natriumselenat, Vitamin D.
*aus biologischer Landwirtschaft
**aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft - Allergene:
-
Enthält Milch, Milcherzeugnisse.
*Standardzubereitung:
100 ml trinkfertige Nahrung bestehen aus 14 g Holle Bio-Folgemilch 4 und 90 ml abgekochtem Wasser. Eine Packung Bio-Folgemilch 4 ergibt ca. 42 Mahlzeiten à 100 ml Trinkmenge (Standardrezeptur) - Verpackung als PDF ansehen
- Mehr Infos zu Anwendung, Zutaten, Nährwerten & mehr
Nährwerttabelle | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 2.013,85 kj 481,00 kcal | 281,94 kj 67,34 kcal | 3,37 % |
Fett | 20,50 g | 2,87 g | 4,10 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,00 g | 0,98 g | 4,90 % |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,40 g | 1,32 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,10 g | 0,57 g | 0% |
Kohlenhydrate | 60,10 g | 8,41 g | 3,23 % |
davon Zucker | 42,90 g | 6,01 g | 6,68 % |
Eiweiß | 13,70 g | 1,92 g | 3,84 % |
Salz | 0,50 g | 0,07 g | 1,17 % |
Vitamine | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin A | 507,00 μg | 70,98 μg | 8,87 % |
Vitamin D | 9,50 μg | 1,33 μg | 26,60 % |
Vitamin E | 13,00 mg | 1,82 mg | 15,17 % |
Vitamin C | 88,00 mg | 12,32 mg | 15,40 % |
Thiamin | 0,70 mg | 0,10 mg | 9,09 % |
Riboflavin | 1,40 mg | 0,20 mg | 14,29 % |
Niacin | 4,50 mg | 0,63 mg | 3,94 % |
Vitamin B6 | 0,40 mg | 0,06 mg | 4,29 % |
Folsäure | 189,00 μg | 26,46 μg | 13,23 % |
Vitamin B12 | 1,70 μg | 0,24 μg | 9,60 % |
Biotin | 19,00 μg | 2,66 μg | 5,32 % |
Pantothensäure | 4,70 mg | 0,66 mg | 11,00 % |
Mineralstoffe | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Kalium | 680,00 mg | 95,20 mg | 4,76 % |
Kalzium | 605,00 mg | 84,70 mg | 10,59 % |
Phosphor | 370,00 mg | 51,80 mg | 7,40 % |
Magnesium | 57,00 mg | 7,98 mg | 2,13 % |
Eisen | 7,30 mg | 1,02 mg | 7,29 % |
Zink | 4,80 mg | 0,67 mg | 6,70 % |
Kupfer | 0,30 mg | 0,04 mg | 4,00 % |
Mangan | 0,12 mg | 0,02 mg | 1,00 % |
Selen | 14,00 μg | 1,96 μg | 3,56 % |
Jod | 136,00 μg | 19,04 μg | 12,69 % |
Weitere Informationen | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin K | 70 mcg | 9,8 mcg |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen
Wir freuen uns über Dein Feedback! Gib jetzt als Erster Deine Bewertung ab und teile Deine Erfahrungen mit uns.