Bis zu 40% auf BODYLAB Produkte, 20% auf Produkte der Marken GYMQUEEN & LINEAVI, sowie 10% auf Dr. Niedermaier und die Produkte aller weiteren Hersteller.
Übersicht
- Nahrungsergänzungsmittel für Sportler
- Carnitin, Arginin, Ginseng
- Unterstützung für hochintensive Work-outs
Wenn es um eine effektive Sportlerernährung geht, bietet dir das Animal Pak von Universal Nutrition eine optimale Grundlage, sowohl für den Kraft- als auch für den Ausdauersport. Es ist der Klassiker unter den Universal Nutrition Produkten und lässt sich ideal mit weiteren Supplements ergänzen. Es bietet dir einen hochwertigen Mix aus BCAAs, Ginseng, Arginin, Q10 und B12, L-Carnitin sowie Mineralien und Vitaminen – perfekt für ein intensives Work-out.
Produktdetails
Aufbewahrung: Kühl, trocken und dunkel lagern.
Bezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel.
Nettofüllmenge: 0,51kg
Hinweis: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzung nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden und diese kühl, trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Informationen zum Hersteller/Importeur:
NASKORSPORTS
Postbus 4122
5604 EC Eindhoven
Niederlande
Form und Farbe der Produktverpackung können von den Produktbildern abweichen.
Zutaten & Nährwerte
Nährwerttabelle | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie |
539.74 kj
129.00 kcal |
91.76 kj
21.93 kcal |
1.10 % |
Kohlenhydrate | 17.64 g | 3.00 g | 1.15 % |
Eiweiß | 17.20 g | 2.92 g | 5.85 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Vitamine | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin A | 4370.00 μg | 742.90 μg | 92.86 % |
Vitamin D | 14.70 μg | 2.50 μg | 49.98 % |
Vitamin C | 2941.00 mg | 499.97 mg | 624.96 % |
Vitamin B1 | 55.88 mg | 9.50 mg | 863.60 % |
Vitamin B2 | 55.88 mg | 9.50 mg | 678.54 % |
Vitamin B3 | 94.00 mg | 15.98 mg | 99.87 % |
Vitamin B6 | 73.50 mg | 12.49 mg | 892.50 % |
Folate | 1176.50 μg | 200.00 μg | 100.00 % |
Vitamin B12 | 32.35 μg | 5.50 μg | 219.98 % |
Biotin | 882.30 μg | 149.99 μg | 299.98 % |
Vitamin B5 | 223.50 mg | 37.99 mg | 633.25 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Mineralien | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Calcium | 5882.00 mg | 999.94 mg | 124.99 % |
Phosphorus | 3911.00 mg | 664.87 mg | 94.98 % |
Magnesium | 1176.00 mg | 199.92 mg | 53.31 % |
Zinc | 88.23 mg | 15.00 mg | 149.99 % |
Copper | 1.76 mg | 0.30 mg | 29.92 % |
Manganese | 14.70 mg | 2.50 mg | 124.95 % |
Selenium | 147.00 μg | 24.99 μg | 45.44 % |
Chrome | 176.50 μg | 30.00 μg | 75.01 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Amionsäuren | Pro 100G | Pro Portion |
---|---|---|
L-Alanin | 0.80 g | 0.14 g |
L-Arginin | 1.50 g | 0.26 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 1.70 g | 0.29 g |
L-Cystein | 0.40 g | 0.07 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 1.97 g | 0.33 g |
L-Glycin | 0.30 g | 0.05 g |
L-Histidin | 3.20 g | 0.54 g |
L-Isoleucin | 0.90 g | 0.15 g |
L-Leucin | 1.70 g | 0.29 g |
L-Methionin | 0.30 g | 0.05 g |
L-Phenylalanin | 0.55 g | 0.09 g |
L-Prolin | 0.88 g | 0.15 g |
L-Serin | 0.76 g | 0.13 g |
L-Threonin | 1.00 g | 0.17 g |
L-Tryptophan | 0.26 g | 0.04 g |
L-Tyrosin | 0.50 g | 0.08 g |
L-Valin | 0.94 g | 0.16 g |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Weitere Informationen | Pro 100G | Pro Portion |
---|---|---|
Ginseng | - | 1 g |
Taurin | - | 250 mg |
Cholin | - | 125 mg |
Inositol | - | 63 mg |
Bioflavonoide | - | 500 mg |
Co Q10 | - | 2.5 mg |
Lutein | - | 500 mcg |
Inulin | - | 125 mg |
Bromelain | - | 50 mg |
Papain | - | 32 mg |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Nährwerte: Angaben beziehen sich auf Animal Pak (30 Packs).