- Mit Demeter-Milch
- Ohne Zuckerzusatz - Zutaten enthalten von Natur aus Zucker
- Einfache Zubereitung
- Nach dem 6. Monat
- Glutenfrei
- Biologisch
- Ohne Süßungsmittel
- Demeter
Bio-Folgemilch 2
Für die Bio-Folgemilch 2, nach dem 6. Monat, wird Demeter-Milch aus Süddeutschland verwendet. Demeter-Betriebe arbeiten biologisch-dynamisch im Einklang mit der Natur und respektieren die artenspezifischen Eigenheiten von Pflanzen und Tieren. Unsere Garantie für eine hohe Milchqualität in den Holle-Säuglingsmilchnahrungen. Alle Zutaten sind streng kontrolliert und garantieren grösstmögliche Sicherheit. Geeignet nach dem 6. Monat als Bestandteil einer gemischten Ernährung aus Flaschen- und Breimahlzeit.
-
Verzehrempfehlung:
Im Anschluss an das Stillen, an die Holle Bio-Säuglingsmilchnahrung 1 oder anstelle jeder anderen Folgemilch verwendbar. Auch für die Zurbereitung der Holle Bio-Getreidebreie geeignet.
Schnelle und einfache Zubereitung. Das Milchpulver wird nur mit abgekochtem Wasser verschüttelt. Anleitung auf jeder Verpackung. - Aufbewahrung: Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
- Bezeichnung: Folgemilch
- Nettofüllmenge: 600g
- Öko-Kontrollstellen-Nr.: DE-ÖKO-001
- Ursprungsland: Deutschland
- Herkunftsort: Deutschland
-
Informationen zum Hersteller/Importeur:
Holle baby food AG
Lörracherstr. 50
4125 Riehen
Schweiz
www.holle.ch
- Zutaten:
-
Entrahmte Milch**1, pflanzliche Öle* (Palmöl*3, Sonnenblumenöl*, Rapsöl*), Maltodextrin*, Molkenerzeugnis* (teilentmineralisiertes Molkenpulver), Stärke*, Magermilchpulver**, Lactose*, Fischöl2, Magermilchpulver*, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Calciumphosphat, Vitamin C, Natriumcitrat, L-Tryptophan, Eisenlactat, L-Tyrosin, Vitamin E, Zinksulfat, Vitamin A, Vitamin D, Niacin, Pantothensäure, Kupfersulfat, Vitamin K, Folsäure, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B6, Mangansulfat, Kaliumjodat, Natriumselenat, Biotin.
*aus biologischer Landwirtschaft
**aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft
1 100g Säuglingsmilchpulver werden aus 196ml entrahmter Milch hergestellt
2 enthält DHA (gesetztlich für Folgenahrung vorgeschrieben)
3 aus nachhaltigem Anbau - Hauptzutat / Wirkstoff:
- Milch (entrahmt), Molkenpulver, Pflanzliche Öle
- Allergene:
-
Enthält Milch, Milcherzeugnisse.
*Standardzubereitung:
100 ml trinkfertige Nahrung bestehen aus 14 g Holle Bio-Folgemilch 2 und 90 ml abgekochtem Wasser. Eine Packung Bio-Folgemilch 2 ergibt ca. 42 Mahlzeiten à 100 ml Trinkmenge (Standardrezeptur) - Verpackung als PDF ansehen
- Mehr Infos zu Anwendung, Zutaten, Nährwerten & mehr
Nährwerttabelle | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 2.085,03 kj 498,00 kcal | 291,90 kj 69,72 kcal | 3,49 % |
Fett | 23,80 g | 3,33 g | 4,76 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,50 g | 1,19 g | 5,95 % |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 10,50 g | 1,47 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,80 g | 0,67 g | 0% |
Kohlenhydrate | 60,80 g | 8,51 g | 3,27 % |
davon Zucker | 33,60 g | 4,70 g | 5,22 % |
Eiweiß | 10,10 g | 1,41 g | 2,82 % |
Vitamine | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin A | 455,00 μg | 63,70 μg | 7,96 % |
Vitamin D | 12,00 μg | 1,68 μg | 33,60 % |
Vitamin E | 12,00 mg | 1,68 mg | 14,00 % |
Vitamin C | 105,00 mg | 14,70 mg | 18,38 % |
Thiamin | 0,45 mg | 0,06 mg | 5,45 % |
Riboflavin | 1,10 mg | 0,15 mg | 10,71 % |
Niacin | 3,50 mg | 0,49 mg | 3,06 % |
Vitamin B6 | 0,36 mg | 0,05 mg | 3,57 % |
Folsäure | 144,00 μg | 20,16 μg | 10,08 % |
Vitamin B12 | 1,40 μg | 0,20 μg | 8,00 % |
Biotin | 14,00 μg | 1,96 μg | 3,92 % |
Pantothensäure | 3,50 mg | 0,49 mg | 8,17 % |
Mineralstoffe | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Kalium | 564,00 mg | 78,96 mg | 3,95 % |
Kalzium | 470,00 mg | 65,80 mg | 8,23 % |
Phosphor | 280,00 mg | 39,20 mg | 5,60 % |
Magnesium | 37,80 mg | 5,29 mg | 1,41 % |
Eisen | 5,90 mg | 0,83 mg | 5,93 % |
Zink | 3,50 mg | 0,49 mg | 4,90 % |
Kupfer | 0,37 mg | 0,05 mg | 5,00 % |
Mangan | 0,11 mg | 0,02 mg | 1,00 % |
Fluor | 0,07 mg | 0,01 mg | 0,29 % |
Selen | 21,00 μg | 2,94 μg | 5,35 % |
Jod | 122,00 μg | 17,08 μg | 11,39 % |
Natrium | 205,00 mg | 28,70 mg | 0% |
Weitere Informationen | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
davon Docosahexaensäure (DHA) | 147,00 mg | 20,58 mg | |
Linolsäure | 4227 mg | 566 mg | |
Alpha-Linolensäure | 363 mg | 49 mg | |
Lactose | 31,7 g | 4,3 g | |
Vitamin K | 52 mcg | 7 mcg | |
Chlorid | 387 mg | 51,9 mg |
Noch keine Bewertungen
Wir freuen uns über Dein Feedback! Gib jetzt als Erster Deine Bewertung ab und teile Deine Erfahrungen mit uns.