Übersicht
- Mit Demeter-Milch
- Ohne Zuckerzusatz - Zutaten enthalten von Natur aus Zucker
- Einfache Zubereitung
- Ab dem 10. Monat
- Glutenfrei
- Biologisch
- Ohne Süßungsmittel
- Demeter
Produktdetails
Bio-Folgemilch 3
Für die Bio-Folgemilch 3, ab dem 10. Monat, wird Demeter-Milch aus Süddeutschland verwendet. Demeter-Betriebe arbeiten biologisch-dynamisch im Einklang mit der Natur und respektieren die artenspezifischen Eigenheiten von Pflanzen und Tieren. Unsere Garantie für eine hohe Milchqualität in den Holle-Säuglingsmilchnahrungen. Alle Zutaten sind streng kontrolliert und garantieren grösstmögliche Sicherheit. Geeignet ab dem 10. Monat als Bestandteil einer gemischten Ernährung aus Flaschen- und Breimahlzeit.
-
Verzehrempfehlung:
Ab dem 10. Monat oder im Anschluss an jede andere Folgenahrung verwendbar. Auch für die Zurbereitung der Holle Bio-Getreidebreie oder der Holle Bio-Juniormüslis geeignet.
Schnelle und einfache Zubereitung. Das Milchpulver wird nur mit abgekochtem Wasser verschüttelt. Anleitung auf jeder Verpackung. - Aufbewahrung: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Geöffneten Beutel innerhalb von 2 Wochen aufbrauchen.
- Bezeichnung: Folgemilch
- Nettofüllmenge: 600g
- Öko-Kontrollstellen-Nr.: AT-BIO-301
- Ursprungsland: Deutschland
- Herkunftsort: Deutschland
-
Informationen zum Hersteller/Importeur:
Holle baby food AG
Lörracherstr. 50
4125 Riehen
Schweiz
www.holle.ch
Nährwerte & Zutaten
Nährwertangaben (pro Portion 14g)
- Energie
-
283,7
kj
67,8
kcal
0,5%
- Fett
-
3
g
0,6%
- Zucker
-
5,8
g
0,8%
- Salz
-
0,1
g
0%
gesättigte Fettsäuren
1
g
0,7%
- Zutaten:
-
Entrahmte Milch**, Molkenpulver* teilent-mineralisiert, pflanzliche Öle* (Palmöl*, Rapsöl*, Sonnenblumenöl*), Maltodextrin*, Stärke*, Calciumcarbonat, Vitamin C, Eisenlactat, Zinksulfat, VitaminE, Niacin, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Mangansulfat, Kaliumjodat, Folsäure, Vitamin K1, Natriumselenat, Vitamin D, Biotin.
*aus biologischer Landwirtschaft
**aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft - Allergene:
-
Enthält Milch, Milcherzeugnisse.
*Standardzubereitung:
100 ml trinkfertige Nahrung bestehen aus 14 g Holle Bio-Folgemilch 3 und 90 ml abgekochtem Wasser. Eine Packung Bio-Folgemilch 3 ergibt ca. 42 Mahlzeiten à 100 ml Trinkmenge (Standardrezeptur) - Verpackung als PDF ansehen
- Mehr Infos zu Anwendung, Zutaten, Nährwerten & mehr
Nährwerttabelle | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 2.026,41 kj 484,00 kcal | 283,70 kj 67,76 kcal | 3,39 % |
Fett | 21,50 g | 3,01 g | 4,30 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,30 g | 1,02 g | 5,10 % |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,90 g | 1,39 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,30 g | 0,60 g | 0% |
Kohlenhydrate | 58,80 g | 8,23 g | 3,17 % |
davon Zucker | 41,30 g | 5,78 g | 6,42 % |
Eiweiß | 13,50 g | 1,89 g | 3,78 % |
Salz | 0,50 g | 0,07 g | 1,17 % |
Vitamine | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin A | 460,00 μg | 64,40 μg | 8,05 % |
Vitamin D | 9,60 μg | 1,34 μg | 26,80 % |
Vitamin E | 12,00 mg | 1,68 mg | 14,00 % |
Vitamin C | 83,00 mg | 11,62 mg | 14,53 % |
Thiamin | 0,60 mg | 0,08 mg | 7,27 % |
Riboflavin | 1,30 mg | 0,18 mg | 12,86 % |
Niacin | 4,30 mg | 0,60 mg | 3,75 % |
Vitamin B6 | 0,40 mg | 0,06 mg | 4,29 % |
Folsäure | 184,00 μg | 25,76 μg | 12,88 % |
Vitamin B12 | 1,80 μg | 0,25 μg | 10,00 % |
Biotin | 20,00 μg | 2,80 μg | 5,60 % |
Pantothensäure | 4,60 mg | 0,64 mg | 10,67 % |
Mineralstoffe | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Kalium | 721,00 mg | 100,94 mg | 5,05 % |
Kalzium | 498,00 mg | 69,72 mg | 8,72 % |
Phosphor | 397,00 mg | 55,58 mg | 7,94 % |
Magnesium | 55,00 mg | 7,70 mg | 2,05 % |
Eisen | 6,70 mg | 0,94 mg | 6,71 % |
Zink | 4,30 mg | 0,60 mg | 6,00 % |
Kupfer | 0,30 mg | 0,04 mg | 4,00 % |
Mangan | 0,11 mg | 0,02 mg | 1,00 % |
Fluor | 0,04 mg | 0,01 mg | 0,29 % |
Selen | 15,00 μg | 2,10 μg | 3,82 % |
Jod | 125,00 μg | 17,50 μg | 11,67 % |
Natrium | 0,20 mg | 0,03 mg | 0% |
Weitere Informationen | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin K | 54 mcg | 7,6 mcg | |
Cholin | 324 mg | 23,1 mg |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen
Wir freuen uns über Dein Feedback! Gib jetzt als Erster Deine Bewertung ab und teile Deine Erfahrungen mit uns.